Tondeuse mulching puissante avec démarrage électriqueAvec cette tondeuse à gazon à essence, vous obtiendrez d’excellents résultats en toute simplicité. La mise en route se fait sans effort grâce au démarrage électrique et à la fonction d’étranglement automatique, tandis que le plateau de coupe léger facilite les manœuvres. La lame est optimisée pour le paillage, qui transforme les boutures en engrais naturel. La poignée se replie pour faciliter le rangement et le transport.
€599,00 Prix TVA incl.
Cylindree | 139 cm³ |
---|---|
Contenance du bac de ramassage | 0 l |
Capacite de surface | 500 m² |
Type du filtre a air | Papier |
Bougie | Husqvarna HQT-7 |
Capacite de la batterie | 1.3 Ah |
Ecartement des electrodes | 0.75 mm |
Type de la transmission | N/A |
Type de lubrifiant | SAE 30 |
Collecteur | No |
Commande dacceleration | Non |
Consommation carburant | 415 g/kWh |
Dim du produit lxlxh height | 104 cm |
Dim du produit lxlxh length | 115 cm |
Dim du produit lxlxh width | 49 cm |
Dimensions des roues avant arriere front | 170 mm |
Dimensions des roues avant arriere rear | 170 mm |
Embrayage frein de lame bbc | Non |
Empattement | 58 cm |
Engine brand | Husqvarna |
Fabricant de la transmission | N/A |
Filtre a huile | Oui |
Guidon reglable en deport | Non |
Guidon repliable | Oui |
Hauteur de coupe mini maxi max | 70 mm |
Hauteur de coupe mini maxi min | 35 mm |
Inserer bioclip | N/A |
Jantes materiaux | Plastique |
Kit bioclip | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
Materiau du carter de coupe | Plastique ABS |
Methodes de coupe | BioClip(r) |
Nom du moteur | HS 139AE |
Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 3 |
Poignee souple | Oui |
Puissance nette au regime preselectionne energy | 2.2 kW |
Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 2900 tr/min |
Raccord pour tuyau darrosage | Non |
Reglage de la hauteur de coupe | Deux points |
Reglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Roues motrices | N/A |
Roues sur roulement a billes avant arriere | Yes/Yes |
Type de guidon | Ergonomique |
Type de lame | Lame pour mulching |
Type de lubrification du moteur | Barbotage |
Type du bac de ramassage | None |
Vitesse en marche avant mm max | 0 km/h |
Vitesse en marche avant mm min | 0 km/h |
3, Rue Francois Krack
L-2411 Colmar-Berg