La LC 140SP est une tondeuse automotrice et facile à utiliser, adaptée aux pelouses un peu plus petites. Construit avec un plateau de coupe en acier robuste et un moteur Husqvarna fiable et facile à démarrer, il offre d’excellentes performances de coupe et de ramassage. La poignée à prise souple, le guidon pliable, le réglage central de la hauteur de coupe et les roues à roulement à billes vous offriront une expérience de coupe à la fois ergonomique et confortable.
€469,00 Prix TVA incl.
Cylindree | 123 cm³ |
---|---|
Puissance nominale | 1950 W |
Contenance du bac de ramassage | 50 l |
Capacite de surface | 500 m² |
Type du filtre a air | Mousse |
Bougie | Husqvarna HQT-7 |
Capacite de la batterie | 0 Ah |
Ecartement des electrodes | 0.75 mm |
Type de la transmission | Courroie |
Type de lubrifiant | SAE 30 |
Collecteur | Inclus |
Commande dacceleration | Non |
Connectivite sans fil | Not applicable |
Consommation carburant | 402 g/kWh |
Dim du produit lxlxh height | 107 cm |
Dim du produit lxlxh length | 138.5 cm |
Dim du produit lxlxh width | 49.5 cm |
Dimensions des roues avant arriere front | 152 mm |
Dimensions des roues avant arriere rear | 203 mm |
Embrayage frein de lame bbc | Non |
Empattement | 55.5 cm |
Engine brand | Husqvarna |
Fabricant de la transmission | Transmission générale |
Guidon reglable en deport | Non |
Guidon repliable | Oui |
Hauteur de coupe mini maxi max | 75 mm |
Hauteur de coupe mini maxi min | 25 mm |
Inserer bioclip | Not included |
Jantes materiaux | Plastique |
Kit bioclip | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
Materiau du carter de coupe | Acier |
Methodes de coupe | Collection/Rear discharge |
Nom du moteur | HS 123A |
Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 10 |
Poignee souple | Oui |
Puissance nette au regime preselectionne energy | 1.95 kW |
Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 3000 tr/min |
Raccord pour lavage | Non |
Raccord pour tuyau darrosage | Non |
Reglage de la hauteur de coupe | Centrale |
Reglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Roues motrices | Arrière |
Roues sur roulement a billes avant arriere | Yes/Yes |
Type de guidon | Ergonomique |
Type de lame | Ramasser |
Type de lubrification du moteur | Barbotage |
Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
Vitesse en marche avant mm max | 4 km/h |
Vitesse en marche avant mm min | 0 km/h |
3, Rue Francois Krack
L-2411 Colmar-Berg