A compact, high-performance All-Wheel-Drive Rider with powerful Kawasaki V-twin Engine and power steering that easily manages large, tight and hilly areas. The unique XChange attachment frame allows you to change attachment quickly and without the use of tools. Thanks to Bluetooth connectivity, you easily monitor your Rider with the Husqvarna Connect app. Equipped with Dual LED lights, adjustable steering wheel and a convenient luggage rack, R 418TsX AWD is an excellent choice for private estate owners, sports facilities and hotels with large areas to maintain year-round. Delivered deckless.
€13.999,00 Prix TVA incl.
Poids sans unite de coupe | 308 kg |
---|---|
Cylindree | 603 cm³ |
Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique |
Type du filtre a air | Double élément |
Bougie | NGK BPR4ES |
Capacite de la batterie | 24 Ah |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Type de lubrifiant | SAE 10 W-40 |
Cercle non coupe | 70 cm |
Compteur horaire | Numérique |
Connectivite sans fil | BLE-HAPP |
Consommation carburant | 335 g/kWh |
Cutting deck | - |
Dimensions des pneus arriere | 200/65-8 |
Dimensions des pneus avant | 200/65-8 |
Empattement | 95.8 cm |
Emplacement du reservoir de carburant | Latéral (Simple) |
Engine brand | Kawasaki |
Filtre a huile | Oui |
Foldable seat | Oui |
Fournisseur de batteries | Général |
Frein de parking | Disque |
Garde au sol | 110 mm |
Gross weight towed | 150 kg |
Hauteur de coupe mini maxi max | 75 mm |
Hauteur de coupe mini maxi min | 25 mm |
Hauteur de lunite motrice | 117.8 cm |
Hauteur du dossier du siege | Elevé |
Largeur de coupe min max | 112 cm |
Largeur de la machine de base | 96.4 cm |
Longueur de lunite motrice | 206.6 cm |
Materiau du siege | Vinyl |
Methode dentrainement | Dual pedal-operation |
Niveau de vibrations au volant | 2.17 m/s² |
Nom du moteur | FS Series V-Twin |
Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 7 |
Poids de la batterie | 7.0 kg |
Porte gobelet | Oui |
Pto power take off | Belt Drive |
Puissance nette au regime preselectionne energy | 10.8 kW |
Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 3000 tr/min |
Reglage de la hauteur de coupe | Lever, while seated |
Suspension du siege | Oui |
Transmission manufacturer front | Tuff Torq |
Transmission manufacturer rear | Tuff Torq |
Transmission model front | KTM13U |
Transmission model rear | K664U |
Type de lubrification du moteur | Full pressure with oil filter |
Type de volant | Ergonomic - soft grip |
Type du siege | Professionnel |
Vibrations siege | 0.29 m/s² |
Vitesse en marche arriere mm max | 7 km/h |
Vitesse en marche avant mm max | 9 km/h |
3, Rue Francois Krack
L-2411 Colmar-Berg